Avance del Plan General de Ordenación Urbana

Planos del avance con propuesta de ordenación

  1. AVA 0.1A Clasificación y calificación global del suelo no urbanizable. Zona norte AVA 0.1A Clasificación y calificación global del suelo no urbanizable. Zona norte Formato:pdf | Peso: 2Mb
  2. AVA 0.1B Clasificación y calificación global del suelo no urbanizable. Zona centro AVA 0.1B Clasificación y calificación global del suelo no urbanizable. Zona centro Formato:pdf | Peso: 3Mb
  3. AVA 0.1C Clasificación y calificación global del suelo no urbanizable. Zona sur AVA 0.1C Clasificación y calificación global del suelo no urbanizable. Zona sur Formato:pdf | Peso: 8Mb
  4. AVA 0.2 Movilidad AVA 0.2 Movilidad Formato:pdf | Peso: 2Mb
  5. AVA 1 Acosta/Okoizta AVA 1 Acosta/Okoizta Formato:pdf | Peso: 792Kb
  6. AVA 2.1 Apodaka AVA 2.1 Apodaka Formato:pdf | Peso: 1Mb
  7. AVA 2.2 Apodaka conexiones AVA 2.2 Apodaka conexiones Formato:pdf | Peso: 450Kb
  8. AVA 2.3 Apodaka industrial AVA 2.3 Apodaka industrial Formato:pdf | Peso: 877Kb
  9. AVA 3 Berrikano AVA 3 Berrikano Formato:pdf | Peso: 850Kb
  10. AVA 4 Buruaga AVA 4 Buruaga Formato:pdf | Peso: 584Kb
  11. AVA 5 Eribe AVA 5 Eribe Formato:pdf | Peso: 581Kb
  12. AVA 6 Etxabarri Ibiña AVA 6 Etxabarri Ibiña Formato:pdf | Peso: 2Mb
  13. AVA 7 Etxabarri Ibiña industrial AVA 7 Etxabarri Ibiña industrial Formato:pdf | Peso: 1Mb
  14. AVA 8 Etxaguen AVA 8 Etxaguen Formato:pdf | Peso: 847Kb
  15. AVA 9.1 Ondategi y Gopegi. Zona norte AVA 9.1 Ondategi y Gopegi. Zona norte Formato:pdf | Peso: 1Mb
  16. AVA 9.2 Ondategi y Gopegi. Zona sur AVA 9.2 Ondategi y Gopegi. Zona sur Formato:pdf | Peso: 1Mb
  17. AVA 10 Larrinoa AVA 10 Larrinoa Formato:pdf | Peso: 286Kb
  18. AVA 11 Letona AVA 11 Letona Formato:pdf | Peso: 500Kb
  19. AVA 12 Manurga AVA 12 Manurga Formato:pdf | Peso: 827Kb
  20. AVA 13 Mendarozketa AVA 13 Mendarozketa Formato:pdf | Peso: 406Kb
  21. AVA 14 Murua AVA 14 Murua Formato:pdf | Peso: 1Mb
  22. AVA 15 Olano AVA 15 Olano Formato:pdf | Peso: 432Kb
  23. AVA 16 San Pedro AVA 16 San Pedro Formato:pdf | Peso: 341Kb
  24. AVA 17 Zaitegi AVA 17 Zaitegi Formato:pdf | Peso: 626Kb
  25. AVA 18 Zestafe AVA 18 Zestafe Formato:pdf | Peso: 606Kb

Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental